<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Luftentfeuchter-Info.de</title>
	<atom:link href="http://www.luftentfeuchter-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luftentfeuchter-info.de</link>
	<description>Nützliche Hinweise zu Luftentfeuchtern und Luftentfeuchtung</description>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:59:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der DeLonghi Luftentfeuchter DEC 14</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/der-delonghi-luftentfeuchter-dec-14/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/der-delonghi-luftentfeuchter-dec-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Delonghi Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[DEC 14]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi DEC 14]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi Luftentfeuchter DEC 14]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Qualität, attraktives Design und hohe Leistung
Der DeLonghi Luftentfeucher DEC 14 verbindet ein ansprechendes Äußeres mit einer hohen Entfeuchtungsleistung. So kann er auch in bewohnten Räumlichkeiten, insbesondere Wohnungen und Gewerberäumen, ebenso wie in Kellern oder Schwimmbädern eingesetzt werden. Er is auch für Dauerbetrieb geeignet, da das der Luft entnommene Wasser auch mit einem Schlauch direkt abgeleitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/der-delonghi-luftentfeuchter-dec-14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der DeLonghi Luftentfeuchter DEC 18</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-dec-18/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-dec-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Delonghi Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi DEM 18]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi Luftentfeuchter DEM 18]]></category>

		<category><![CDATA[DEM 18]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Bedienungsfreundlich und leistungsfähig
 
Der DeLonghi Luftentfeuchter DEC 18 zeichnet sich durch seine Bedienungsfreundlichkeit und seine beachtliche Leistungsfähigkeit aus. Er eignet sich zum raschen und unkomplizierten Absenken des Feuchtigkeitsgehalts der Luft in Räumlichkeiten wie Wohnungen, Kellern und Gewerberäumen. Dadurch wird Bildung von Schimmelsporen entgegengewirkt, in deren Gefolge Schäden an der Bausubstanz wie an Mauern und Decken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-dec-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der DeLonghi Luftentfeuchter DEM 10</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-dem-10/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-dem-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Delonghi Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi DEM 10]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi Luftentfeuchter DEM 10]]></category>

		<category><![CDATA[DEM 10]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ein hochwertiges Gerät der Einsteigerklasse
Der DeLonghi Luftentfeuchter DEM 10 ist ein Gerät der Einsteigerklasse, das sich durch seine gute Verarbeitung und hochwertige Qualität auszeichnet. Es handelt sich dabei um ein Modell in kompakten Maßen und ansprechendem Äußeren. Dessen Maße belaufen sich auf eine Höhe von 41 Zentimeter, eine Breite von 33 Zentimeter und eine Tiefe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-dem-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der DeLonghi Luftentfeuchter DE 220</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-de-220/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-de-220/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Delonghi Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[DE 220]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi DE 220]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi Luftentfeuchter DE 220]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Umweltfreundlich und mit hoher Leistung
Der DeLonghi Luftentfeuchter DE 220 ist ein ausgesprochen umweltfreundliches Gerät. Es arbeitet völlig FCKW-frei und hat auch bei hoher Entlüftungsleistung einen geringen Energieverbrauch mit einer Leistungsaufnahme von 370 Watt. Das verwendete Kältemittel R 290 ist ökologisch und fügt der Umwelt keinen Schaden zu. Insbesondere schaded es der Ozonschicht der Erde nicht.

Dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-de-220/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der DeLonghi Luftentfeuchter DE 350 E</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-de-350/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-de-350/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Delonghi Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[DE 350 E]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi DE350 E]]></category>

		<category><![CDATA[DeLonghi Luftentfeuchter DE 350 E]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Hochwertige Qualität und große Leistungsfähigkeit
Der DeLonghi Luftentfeuchter DE 350 E besticht durch hochwertige Qualität und große Leistungsfähigkeit. Er ist der Nachfolger des DeLonghi Raumentfeuchters DE 320 R, der von der Zeitschrift Heimwerker in der Ausgabe 6 des Jahres 2002 mit „sehr gut“ ausgezeichnet wurde. Besondere Erwähnung fand in diesem Test die hohe Entfeuchtungsleistung dieses Modells.

Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/delonghi-luftentfeuchter/delonghi-luftentfeuchter-de-350/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo findet man einen Luftentfeuchter Test?</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/luftentfeuchter/luftentfeuchter-test/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/luftentfeuchter/luftentfeuchter-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter Test]]></category>

		<category><![CDATA[Raumentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Wichtig zur Kaufentscheidung
Ein Luftentfeuchter Test ist wichtig, um eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können. Da der Kauf eines derartigen Gerätes mit gewissen finanziellen Aufwendungen verbunden ist, sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, bevor man sich für ein spezifisches Modell entscheidet. Ausschlaggebend ist es dabei, den Apparat zu finden, der für die in Aussicht genommene Anwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/luftentfeuchter/luftentfeuchter-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einhell Luftentfeuchter LEF 400</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-400/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter LEF 400]]></category>

		<category><![CDATA[Entfeuchtungsgerät]]></category>

		<category><![CDATA[LEF 400]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Raumentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Zur Absenkung überhöhter Luftfeuchtigkeit
Der Einhell Luftentfeuchter LEF 400 eignet sich zur Absenkung überhöhter Luftfeuchtigkeit in einem breiten Spektrum unterschiedlicher Räumlichkeiten. Hierzu gehören sowohl Keller als auch Wohnräume und gewerbliche Räume. Dieses Entfeuchtungs-Gerät eignet sich für Räume mit einem Volumen von 39 bis 78 Kubikmetern, wo er die vorhandene Luftfeuchtigkeit wirksam reduziert.

Im Gegensatz zu anderen Einhell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-400/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einhell Luftentfeuchter LEF 200 M</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-200-m/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-200-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter LEF 200 M]]></category>

		<category><![CDATA[Entfeuchtungsgerät]]></category>

		<category><![CDATA[LEF 200 M]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Raumentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ein hochwertiger Raumentfeuchter für vielfältige Anwendungszwecke
Der Einhell Luftentfeuchter LEF 200 M wird allgemein für seine Effektivität und seine hohe Entfeuchtungsleistung gelobt. Er arbeitet mit einem elektrischen Anschlußwert von 200 Watt und hat eine tägliche Entfeuchtungsleistung von fünf bis zehn Litern. Dieser Wert ist abhängig von der im Raum vorhandenen Luftfeuchtigkeit, dem angestrebten Feuchtigkeitsgrad sowie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-200-m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einhell Luftentfeuchter NLE 20 E</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-nle-20-e/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-nle-20-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter NLE 20 E]]></category>

		<category><![CDATA[Entfeuchtungsgerät]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[NLE 20 E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Zur wirksamen Entfeuchtung von Räumen mit überhöhter Luftfeuchtigkeit
Der Einhell Luftentfeuchter NLE 20 E eignet sich zur Absenkung der Luftfeuchtigkeit in Räumen bis zu einer Größe von 50 Kubikmetern und einer Temperatur von +8° bis +32° Grad Celsius. Damit kann in den betreffenden Räumlichkeiten die Herausbildung von Schimmel und Schwitzwasser an den Wänden verhindert werden. Gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-nle-20-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einhell Luftentfeuchter LEF 12 M</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-12-m/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-12-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell Luftentfeuchter LEF 12 M]]></category>

		<category><![CDATA[Entfeuchtungsgerät]]></category>

		<category><![CDATA[LEF 12 M]]></category>

		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>

		<category><![CDATA[Raumentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-info.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Zur raschen Entfeuchtung von Wohnungen, Kellner und Gewerberäumen
Der Einhell Luftentfeuchter LEF 12 M ist geeignet, um Wohnungen, kleine Gewerberäume sowie Keller zu entfeuchten. Damit kann einer dauerhaft überhöhten Luftfeuchtigkeit wirksam entgegengengewirkt werden. Das Auftreten der hiermit verbundenen Folgen kann so verhindert werden. Hierzu zählt die dauernde Bildung von Kondenswasser, in deren Gefolge sich Schimmelsporen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-info.de/einhell-luftentfeuchter/einhell-luftentfeuchter-lef-12-m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
